模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,生产日期,有效期,药品描述,存储条件,是否停售 |
药品注册管理 | 药品名称,药品分类,申请日期,审核状态,审核通过日期,有效期,企业名称,生产批号,规格,用途,禁忌症 |
药品备案管理 | 药品名称,药品分类,备案日期,备案状态,企业名称,生产批号,规格,用途,禁忌症 |
药品经营管理 | 药品名称,药品分类,供应商名称,生产批号,规格,进货日期,出货日期,进货量,出货量,库存量 |
药品质量管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,生产日期,有效期,药品描述,存储条件,检验结论,检验员,检验日期 |
药品生产管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,生产日期,生产数量,生产状态,生产工艺,生产设备,生产记录 |
药品流通追溯管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,生产日期,出货日期,供应商名称,购进商名称,流通路径,追溯结果 |
药品销毁管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,生产日期,有效期,销毁日期,销毁数量,销毁方式,销毁记录 |
药品安全风险评估管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,生产日期,有效期,风险评估人员,风险评估日期,风险评估结论 |
药品不良反应管理 | 药品名称,药品分类,生产企业名称,生产批号,规格,不良反应描述,报告人员,报告日期,处理结果,报告记录 |
中药材采购管理 | 中药材名称,采购批次,采购日期,采购商名称,生产企业名称,生产企业地址,检验结论,采购价,采购记录 |
中药材质量管理 | 中药材名称,采购批次,采购日期,生产企业名称,生产企业地址,检验结论,检验员,检验日期,质量评级 |
中药材加工管理 | 中药材名称,加工日期,加工工艺,加工设备,加工人员,加工记录,加工成品规格 |
肉类药材管理 | 草药名称,来源地,来源日期,销售商名称,各种屠宰检查合格证明,存储条件,检验结论,标签信息,入库时间 |
草药配方管理 | 草药名称,药材数量,药材质量,药材产地,药方用途,药方种类,使用时间,使用次数,药方备案编号 |
草药处方管理 | 病人姓名,病人性别,病人年龄,病人病史,病人用药情况,诊断结果,草药名称,用药方式,用药剂量,用药频率 |
草药配送管理 | 草药名称,药材数量,药材质量,配方制作人员,配送日期,收件人姓名,收件人电话,配送地址,配送状态 |
草药销售管理 | 草药名称,销售日期,销售商名称,销售量,销售金额,草药描述,销售记录 |
草药库存管理 | 草药名称,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,库存量,草药描述,存储条件 |
草药质量追溯管理 | 草药名称,药材质量,生产企业名称,草药生产日期,草药销售日期,检验结论,追溯记录,存储条件 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |